Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 118 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 313 3,92%
4 10 s/d 14 Tahun 545 6,83%
5 15 s/d 19 Tahun 546 6,84%
6 20 s/d 24 Tahun 590 7,39%
7 25 s/d 29 Tahun 597 7,48%
8 30 s/d 34 Tahun 503 6,30%
9 35 s/d 39 Tahun 556 6,96%
10 40 s/d 44 Tahun 664 8,32%
11 45 s/d 49 Tahun 565 7,08%
12 50 s/d 54 Tahun 586 7,34%
13 55 s/d 59 Tahun 513 6,43%
14 60 s/d 64 Tahun 498 6,24%
15 65 s/d 69 Tahun 431 5,40%
16 70 s/d 74 Tahun 351 4,40%
17 Di atas 75 Tahun 607 7,60%
JUMLAH 7984 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7984 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next