Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,01%
2 2 s/d 4 Tahun 103 1,29%
3 5 s/d 9 Tahun 309 3,87%
4 10 s/d 14 Tahun 541 6,78%
5 15 s/d 19 Tahun 547 6,85%
6 20 s/d 24 Tahun 573 7,18%
7 25 s/d 29 Tahun 608 7,62%
8 30 s/d 34 Tahun 508 6,36%
9 35 s/d 39 Tahun 553 6,93%
10 40 s/d 44 Tahun 661 8,28%
11 45 s/d 49 Tahun 582 7,29%
12 50 s/d 54 Tahun 580 7,26%
13 55 s/d 59 Tahun 512 6,41%
14 60 s/d 64 Tahun 495 6,20%
15 65 s/d 69 Tahun 441 5,52%
16 70 s/d 74 Tahun 353 4,42%
17 Di atas 75 Tahun 617 7,73%
JUMLAH 7984 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7984 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next