Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GARANGAN , Ketua RONY BASTIAN 286 847 404 443
1 RW 006 286 847 404 443
1 RT 002 77 241 117 124
2 RT 004 51 143 74 69
3 RT 003 63 183 84 99
4 RT 005 31 95 50 45
5 RT 001 64 185 79 106
2 Dusun POHJAGAL , Ketua AFIESTARIA MAHENDRANINGTYAS 704 2065 1010 1055
1 RW 001 321 926 439 487
1 RT 002 47 133 63 70
2 RT 006 50 137 66 71
3 RT 003 56 155 79 76
4 RT 007 47 157 62 95
5 RT 001 52 161 78 83
6 RT 005 30 82 43 39
7 RT 004 39 101 48 53
2 RW 010 382 1136 569 567
1 RT 002 45 135 67 68
2 RT 003 51 155 81 74
3 RT 004 56 176 98 78
4 RT 005 33 104 54 50
5 RT 008 37 112 55 57
6 RT 007 57 163 84 79
7 RT 001 58 158 75 83
8 RT 006 45 133 55 78
3 RW 003 1 3 2 1
1 RT 007 1 3 2 1
3 Dusun BLUMBANG , Ketua SUWITO 262 750 374 376
1 RW 003 262 750 374 376
1 RT 004 53 146 59 87
2 RT 005 51 158 85 73
3 RT 001 36 102 50 52
4 RT 002 58 163 87 76
5 RT 003 64 181 93 88
4 Dusun POHSLUKU , Ketua WARDI 277 756 362 394
1 RW 004 277 756 362 394
1 RT 004 66 179 88 91
2 RT 005 67 176 80 96
3 RT 001 58 158 81 77
4 RT 003 36 99 49 50
5 RT 002 50 144 64 80
5 Dusun BANGUN , Ketua SUYATNO 238 732 341 391
1 RW 007 238 732 341 391
1 RT 005 57 178 85 93
2 RT 001 49 149 69 80
3 RT 003 41 126 65 61
4 RT 004 42 125 62 63
5 RT 002 49 154 60 94
6 Dusun SIDODADI , Ketua YOHANA SHANDRIA 257 716 359 357
1 RW 005 257 716 359 357
1 RT 005 84 227 122 105
2 RT 002 42 114 44 70
3 RT 004 78 225 115 110
4 RT 001 31 88 51 37
5 RT 003 22 62 27 35
7 Dusun GELON , Ketua SUNARTO 157 451 231 220
1 RW 009 157 451 231 220
1 RT 003 48 147 80 67
2 RT 002 33 86 45 41
3 RT 004 40 105 47 58
4 RT 001 36 113 59 54
8 Dusun NGUBALAN , Ketua MULYO WIBOWO 463 1340 667 673
1 RW 002 463 1340 667 673
1 RT 002 84 245 124 121
2 RT 004 60 175 80 95
3 RT 001 77 234 117 117
4 RT 006 97 284 148 136
5 RT 003 73 195 98 97
6 RT 005 72 207 100 107
9 Dusun GOLAN , Ketua BUDI SANTOSA 109 326 168 158
1 RW 008 109 326 168 158
1 RT 002 29 91 51 40
2 RT 003 37 119 57 62
3 RT 001 43 116 60 56
2753 7983 3916 4067

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 644 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 514 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 478 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 477 Kali
Visi dan Misi
26 Agustus 2016 | 442 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 421 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 389 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 644 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 275 Kali
RT RW
29 Juli 2013 | 341 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 281 Kali
Profil Potensi Desa
30 April 2014 | 268 Kali
LinMas
26 Agustus 2016 | 442 Kali
Wilayah Desa
18 Juni 2023 | 214 Kali
WAKIL BUPATI NGAWI, HADIRI HARLAH PPDI DI KATIKAN KECAMATAN KEDUNGGALAR

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pohjagal-Kedunggalar KM.1,5 No.04 Kode Pos 63254
Desa : Bangunrejo Kidul
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 082231719660
Email : desa.bangunrejokidul08@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:217
    Kemarin:75
    Total Pengunjung:52.968
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.220.3
    Browser:Mozilla 5.0