Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1543 19,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1152 14,43%
3 PELAJAR/MAHASISWA 972 12,17%
4 PENSIUNAN 29 0,36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,14%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,04%
8 PERDAGANGAN 17 0,21%
9 PETANI/PEKEBUN 1845 23,11%
10 PETERNAK 2 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 867 10,86%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 40 0,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 176 2,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,04%
65 GURU 26 0,33%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 47 0,59%
85 PERANGKAT DESA 8 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1218 15,26%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7984 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7984 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pohjagal-Kedunggalar KM.1,5 No.04 Kode Pos 63254
Desa : Bangunrejo Kidul
Kecamatan : Kedunggalar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63254
Telepon : 082231719660
Email : desa.bangunrejokidul08@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:66
    Total Pengunjung:60.507
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.145.62.36
    Browser:Mozilla 5.0